Sesuai dengan SK Kepala KDEI No. 23 tahun 2025
| No. | Nama Dokumen/Jenis Layanan | Biaya (NTD) |
| 1 | Dokumen Bisnis | 4.400 |
| 2 | Dokumen Non-Bisnis | 950 |
| 3 | Kutipan Akta Lahir | 0 |
| 7 | Kutipan Akta Pernikahan | 0 |
8 | Kutipan Akta Perceraian | 0 |
| 9 | Kutipan Akta Kematian | 0 |
| 10 | Surat Keterangan Penetapan Pengangkatan Anak | 0 |
| 11 | Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia | 0 |
| 12 | Surat Keterangan Pindah | 0 |
| 13 | Dokumen Akademik (Pelajar atau Mahasiswa) | 0 |
